x y model.species.source model.site.availableNitrogen model.site.soilDepth model.site.pctSand model.site.pctSilt model.site.pctClay model.climate.tableName model.initialization.file model.initialization.type model.initialization.randomFunction
0 0 species 42.5291003272067 65.129625 43 40 17 or_50680 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
1 0 species 37.4708915636593 31.192 65 25 10 or_51412 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
2 0 species 47.4196141569379 64.27875 65 25 10 or_51577 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
3 0 species 45.7810241438048 40.414875 65 25 10 or_51718 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
4 0 species 50.0464378885587 47.24625 43 40 17 or_54262 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
5 0 species 59.7605440731001 46.029375 43 40 17 or_55063 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
6 0 species 49.1495669034671 40.1085 65 25 10 or_58766 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
0 1 species 55.3387713600422 61.26290625 33 34 33 or_59173 OR_Psme_SI140.csv iland max(1-x^2,0)
1 1 species 48.0793383337927 57.556875 43 40 17 or_60353 OR_Psme_SI110.csv iland max(1-x^2,0)
2 1 species 42.9247137260086 43.734 43 40 17 or_62866 OR_Psme_SI110.csv iland max(1-x^2,0)
3 1 species 48.804357542334 62.173875 33 34 33 or_65833 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
4 1 species 70 65.92275 33 34 33 or_66352 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
5 1 species 45.0532601882723 58.51725 33 34 33 or_69967 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
6 1 species 43.3820105906586 49.11 43 40 17 or_70094 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
0 2 species 50.8079660844775 32.8446 33 34 33 or_71384 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
1 2 species 53.3221740922239 33.54 43 40 17 or_71411 OR_Psme_SI90.csv iland max(1-x^2,0)
2 2 species 45.6468440495 67.590375 43 40 17 or_71596 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
3 2 species 49.5019970656236 27.8536 33 34 33 or_73862 OR_Psme_SI110.csv iland max(1-x^2,0)
4 2 species 41.8183513025195 53.796375 43 40 17 or_74572 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
5 2 species 51.3246302262304 48.576375 33 34 33 or_75667 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
6 2 species 54.3906464069612 27.615 43 40 17 or_76309 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
0 3 species 47.1531273703305 24.4578 33 34 33 or_77205 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
1 3 species 47.1228770978926 30.517875 33 34 33 or_78054 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
2 3 species 41.8971775727868 37.841625 33 34 33 or_78765 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
3 3 species 44.8735560679431 35.67825 33 34 33 or_78950 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
4 3 species 55.6874527202888 24.9546 33 34 33 or_79379 OR_Psme_SI130.csv iland max(1-x^2,0)
5 3 species 46.7386988559214 30.115875 65 25 10 or_82465 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
6 3 species 41.1449084448469 24.342 65 25 10 or_83252 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
0 4 species 44.9184820980254 58.53 43 40 17 or_83707 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
1 4 species 57.2052513883867 62.82 43 40 17 or_85772 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
2 4 species 47.2835680554263 61.26290625 43 40 17 or_87412 OR_Psme_SI140.csv iland max(1-x^2,0)
3 4 species 43.3059134305743 28.6806 33 34 33 or_87603 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
4 4 species 49.3713108807228 68.685 33 34 33 or_88712 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
5 4 species 39.4394808073471 30.85575 33 34 33 or_89187 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
6 4 species 70 62.728875 33 34 33 or_92732 OR_Psme_SI110.csv iland max(1-x^2,0)
0 5 species 54.6384074460425 30.45 33 34 33 or_92803 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
1 5 species 46.732124216972 42.840375 43 40 17 or_93124 OR_Psme_SI100.csv iland max(1-x^2,0)
2 5 species 40.4316798747532 31.755 43 40 17 or_93729 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
3 5 species 44.9184820980254 50.3535 65 25 10 or_94176 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
4 5 species 54.3987517275318 68.97 43 40 17 or_95271 OR_Psme_SI90.csv iland max(1-x^2,0)
5 5 species 45.339027272133 65.27625 33 34 33 or_97005 OR_Psme_SI80.csv iland max(1-x^2,0)
6 5 species 64.0567626681976 62.220375 33 34 33 or_97502 OR_Psme_SI120.csv iland max(1-x^2,0)
